Приветствуем вас, уважаемые читатели и гости блога!
Представляем вашему вниманию таблицу «События в мире криптовалют в июле 2018 года». Здесь вы можете найти ключевые криптовалютные события (хардфорки, встречи, открытие новых криптовалютных бирж и множество других) на ближайший месяц. Таблицу можно отсортировать по названию, дате или же событию. Если же вас интересуют события, касающиеся конкретной цифровой валюты, то можно воспользоваться поиском, расположенным справа над таблицей. С подробными обзорами на монеты вы можете ознакомиться здесь!
Дата | Криптовалюта | Тикер | Событие |
---|---|---|---|
01.07 | ![]() | XVG | Выход криптовалюты на биржу PLAAK |
01.07 | ![]() | SC | Hyperspace Fork & Airdrop |
01.07 | ![]() | BTG | Обновление сети на блоке (536200) |
01.07 | ![]() | BNB | С 1 июля монета BNB будет принята на платформе Nexo |
04.07 | ![]() | BCN | Сюрприз от разработчиков в честь 6-й годовщины |
05.07 | ![]() | ADA | Обновление дорожной карты |
07.07 | ![]() | WAN | Запуск WANCHAIN MAIN NET 2.0 - ETHEREUM CROSS CHAIN |
07.07 | ![]() | WAVES | Waves представляет "Blockchain In Financial Services" в Лондоне |
09.07 | ![]() | REP | Lykke поддерживает обновление REP |
09.07 | ![]() | XLM | Виртуальная конференция, посвященная Blockchain |
09.07 | ![]() | VEN | Запуск мобильного кошелька VeChainThor |
13.07 | ![]() | ETC | Ethereum Emerald Хард форк |
13.07 | ![]() | DGB | Основатель DigiByte будет основным докладчиком на мероприятии, которое состоится в Парк-Сити, штат Юта |
16.07 | ![]() | XMR | Riccardo Spagni выступит на Global Blockchain Congress |
18.07 | ![]() | BTC | Участие в «Blockchain & Bitcoin Conference» в Париже, Франция |
20.07 | ![]() | WAVES | Waves представит "Бизнес с помощью Смарт-контрактов" в Берлине, Германия |
23.07 | ![]() | BTC | Участие в « Blockchain Visionnaire Summit» в Берлине, Германия |
27.07 | ![]() | BTC | CME: Закрытие фьючерсов в июле |
31.07 | ![]() | BCD | Активация протокола Lightning Network |
В июле | ![]() | ADA | Тестнет IELE Virtual Machine |
В июле | ![]() | BTG | Софт форк |
В июле | ![]() | XEM | Запуск Blockchain Toreca |
В июле | ![]() | SC | Хард форк |
В июле | ![]() | BNB | Сжигание монет |
В июле | ![]() | MIOTA | STARTUP AUTOBAHN |
Сегодня 29 июля и две последние недели криптовалюты радовали инвесторов, наконец сформировав бычью тенденцию. Надежды тех, кто верил в «рост биткоина» начали оправдываться.
ТОП-10 стран с самым дешевым майнингом биткоина:
1. Венесуэла — $531
2. Тринидад и Тобаго — $1190
3. Узбекистан — $1788
4. Украина — $1852
5. Кувейт — $1983
6. Беларусь — $2177
7. Бангладеш — $2379
8. Казахстан — $2835
9. Эфиопия — $2855
10. Суринам — $2956
Цифры за сутки просто ошеломляют
📈Курсы криптовалют Топ-10 на 21 июля:
1 BTC: $7332,38 (-1,35%)
2 ETH: $460,31 (-0,28%)
3 XRP: $0,451029 (-2,14%)
4 BCH: $772,72 (-3,84%)
5 EOS: $7,97 (-1,73%)
6 XLM: $0,277292 (-6,38%)
7 LTC: $82,29 (-3,41%)
8 ADA: $0,164488 (-7,20%)
9 MIOTA: $0,98 (-2,31%)
10 USDT: $1,00 (0,37%)
Новости о криптовалюте в Узбекистане
Криптовалюта в Узбекистане ( продолжение)
В июле много событий для биткоина, возможно это положительно отразится на курсе всех криптовалют.
А может и придет смещение, что то пропадет с рынка а что то появися новое.
В любом случае стоимость битка будет определять тенденцию остальных монет. Даже новых.
Но я так понимаю Узбекистан первый в этом году
В Узбекистане узаконят криптовалюту
Узбекистан уже значит, на шаг дальше. Здорово
По большому счёту оборот крипты во многих странах не нарушает закон, а в Узбекистане на неё не будет налога.
Продолжение
Как купить биткоин с карты?
Пожалуйста, прежде чем задавать подобные вопросы, рекомендуем вам ознакомиться с данным разделом блога: https://timchenkoinvest.ru/category/kriptovaljuta/monety. Здесь описаны все топовые криптовалюты, способы их получения, покупки, продажи и хранения.